KUTAP TIME TABLE TORONTO TIME BASED

Date Sunrise Kutap Start Kutap End
———————————————
2025-09-01 06:40 08:16 09:04
2025-09-02 06:41 08:17 09:05
2025-09-03 06:42 08:18 09:06
2025-09-04 06:43 08:19 09:07
2025-09-05 06:44 08:20 09:08
2025-09-06 06:45 08:21 09:09
2025-09-07 06:46 08:22 09:10
2025-09-08 06:47 08:23 09:11
2025-09-09 06:48 08:24 09:12
2025-09-10 06:49 08:25 09:13
2025-09-11 06:51 08:27 09:15
2025-09-12 06:52 08:28 09:16
2025-09-13 06:53 08:29 09:17
2025-09-14 06:54 08:30 09:18
2025-09-15 06:55 08:31 09:19
2025-09-16 06:56 08:32 09:20
2025-09-17 06:57 08:33 09:21
2025-09-18 06:59 08:35 09:23
2025-09-19 07:00 08:36 09:24
2025-09-20 07:01 08:37 09:25
2025-09-21 07:02 08:38 09:26
2025-09-22 07:03 08:39 09:27
2025-09-23 07:05 08:41 09:29
2025-09-24 07:06 08:42 09:30
2025-09-25 07:07 08:43 09:31
2025-09-26 07:08 08:44 09:32
2025-09-27 07:09 08:45 09:33
2025-09-28 07:11 08:47 09:35
2025-09-29 07:12 08:48 09:36
2025-09-30 07:13 08:49 09:37
✅ यह टाइमिंग्स लगभग (approx.) हैं और स्थानीय सूर्योदय के अनुसार गणना की गई हैं।

 

नीचे सितंबर 2025 के लिए टोरंटो के संदर्भ में — कुतप काल + श्राद्ध तिथि (श्राद्ध-तिथियाँ) की तालिका (सिर्फ टेक्स्ट) प्रस्तुत है:

तालिका: कुतप काल (Kutap Kāla) और श्राद्ध तिथि (Pitru Paksha)

Date | Sunrise | Kutap Start | Kutap End | Shraddh Tithi (Pitru Paksha)
————————————————————————————
2025-09-07 06:46 08:22 09:10 Purnima Shraddha
2025-09-08 06:47 08:23 09:11 Pratipada Shraddha
2025-09-09 06:48 08:24 09:12 Dwitiya Shraddha
2025-09-10 06:49 08:25 09:13 Tritiya / Chaturthi Shraddha
2025-09-11 06:51 08:27 09:15 Panchami Shraddha
2025-09-12 06:52 08:28 09:16 Shashthi Shraddha
2025-09-13 06:53 08:29 09:17 Saptami Shraddha
2025-09-14 06:54 08:30 09:18 Ashtami Shraddha
2025-09-15 06:55 08:31 09:19 Navami Shraddha
2025-09-16 06:56 08:32 09:20 Dashami Shraddha
2025-09-17 06:57 08:33 09:21 Ekadashi Shraddha
2025-09-18 06:59 08:35 09:23 Dwadashi Shraddha
2025-09-19 07:00 08:36 09:24 Trayodashi Shraddha (Magha Shraddha)
2025-09-20 07:01 08:37 09:25 Chaturdashi Shraddha
2025-09-21 07:02 08:38 09:26 Sarva Pitru Amavasya (Mahalaya Amavasya)
कैसे तालिका तैयार की गई:
श्राद्ध-तिथियाँ (Shraddh Tithi):
पितृपक्ष 2025 की अवधि — 7 सितंबर से 21 सितंबर — श्राद्ध तिथियों के अनुसार क्रमबद्ध है: प्रथम दिन में Purnima Shraddha, फिर क्रमशः Pratipada, Dwitiya…, और अंतिम दिन Sarva Pitru Amavasya

कुतप काल (Kutap Kāla):
प्रत्येक दिन सूर्योदय के लगभग 96 मिनट बाद कुतप शुरू होता है और 144 मिनट बाद समाप्त होता है। सूर्योदय का समय अनुमानित स्थानीय (टोरंटो) मान लिया गया है।

सारांश:
यह तालिका आपको दैनिक मार्गदर्शन देती है — आपने किस दिन श्राद्ध किया, और कुतप काल किस समय है।

श्राद्ध तिथि से सालाना कर्म (जैसे पिंडदान, तर्पण) की योजना बनाना और कुतप काल में अनुष्ठान करना सुविधाजनक रहेगा।

 

2 Comments

Leave a Reply to Edwardrem Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *